| 提案分野 | 使用例 | 添加量 | 食感改善 | 味質改善 | 脂肪代替 効果 |
主な目的 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳製品関連 | 無脂肪乳 | 2% | ○ | ○ | ○ | ボディー感付与 |
| プレーンヨーグルト | 2% | ○ | ○ | ○ | ボディー感付与 | |
| カスタードプリン | 3% | ○ | ○ | ○ | ボディー感付与 | |
| 調整豆乳 | 3% | ○ | ○ | ○ | 味質向上 | |
| 豆乳ゼリー | 3% | ○ | ○ | ○ | 味質向上 | |
| アイスクリーム | 3% | ○ | ○ | ○ | 味質向上 | |
| 麺関連 | うどん | 1% | ○ | 食感、麺のコシ付与 | ||
| 中華麺 | 1% | ○ | 食感、麺のコシ付与 | |||
| ワンタン | 1% | ○ | 食感向上 | |||
| ギョウザの皮 | 1% | ○ | 食感向上 | |||
| 蕎麦 | 1% | ○ | 食感、麺のコシ付与 | |||
| 菓子関連 | クッキー | 3% | ○ | ○ | 食感向上 | |
| 黄味時雨 | 2% | ○ | ○ | しっとり感付与 | ||
| スポンジケーキ | 3% | ○ | ○ | ○ | しっとり感付与 | |
| 蒸しパン | 2% | ○ | ○ | ○ | しっとり感付与 | |
| ポテトチップス | 1% | ○ | ○ | 食感向上 | ||
| 飲料関連 | 野菜飲料 | 1% | ○ | 雑味低減 | ||
| 赤ピーマンジュース | 1% | ○ | 雑味低減 | |||
| ダイエットドリンク | 1% | ○ | 味質改善 | |||
| ミルクティー | 1% | ○ | ○ | ボディー感、コク付与 | ||
| デザート関連 | レアチーズケーキ | 7% | ○ | ○ | ○ | 脂肪代替 |
| 抹茶ムース | 19% | ○ | ○ | ○ | 脂肪代替 | |
| 生チョコレート | 5% | ○ | ○ | ○ | なめらかさ付与 | |
| カスタードクリーム | 2% | ○ | ○ | ○ | なめらかさ付与 | |
| 惣菜関連 | コーンスープ | 1% | ○ | ○ | ○ | ボディー感、コク付与 |
| アジのつみれ | 1% | ○ | ○ | 食感改善 | ||
| 伊達巻 | 2% | ○ | ○ | しっとり感付与 | ||
| 鳥のから揚げ | 2% | ○ | ○ | ジューシーさ付与 | ||
| 魚肉ソーセージ | 1% | ○ | ○ | 食感改善 |
*フジFFの食物繊維含量は90%以上です。
食品100gあたり他の素材由来の食物繊維量と合算し、トータルで3g(1.5g)であれば食物繊維を含む旨の表示「入り、含有、使用、供給、源など」が可能で、8g(3g)以上の場合は高い旨の表示「多、豊富、高など」が可能となります。
*( )内は、一般に飲用に供する液状での食品100mlあたりの場合
- フジFF,フジFFSCのアプリケーション例
- フジFF,フジFFSCの物性
- フジFFの安定性
- フジFFクリーム
- フジFF,フジFFSCの製品規格
- 外部発表・特許

